| 写真 | ナンバー | 社番 | 車種(呼称) | メーカー | 用途 | 所有会社 | 備考 |
| 1 | 徳島22い‥85 | - | リエッセ | 日野/日野車体 | 路線 | 市場交通 |
前のページに戻るにはブラウザの[戻る]ボタンをご利用ください
| 写真 | ナンバー | 社番 | 車種(呼称) | メーカー | 用途 | 所有会社 | 備考 |
| 1 | 徳22か・830 | - | レインボー | 日野/日野車体 | 路線 | 徳島西部交通 |
前のページに戻るにはブラウザの[戻る]ボタンをご利用ください
| 写真 | ナンバー | 社番 | 車種(呼称) | メーカー | 用途 | 所有会社 | 備考 |
| 1 | 徳島22き‥24 | H.24 | レインボーRJ | 日野/日野車体 | 路線 | 徳島市交通局 | |
| 1 | 徳島22き‥25 | F.25 | エアロミディ | 三菱/? | 路線 | 徳島市交通局 | |
| 1 | 徳島22き・130 | - | エアロミディ | 三菱/? | 路線 | 徳島西部交通 | |
| 1 | 徳島22き・162 | - | エアロミディ | 三菱/? | 路線 | 小松島市運輸部 | |
| 1 | 徳島22き・200 | - | レインボーRJ | 日野/日野車体 | 路線 | 四国交通 | |
| 1 | 徳島22き・275 | - | セレガFS | 日野/日野車体 | 路線 | 徳島バス | 空港リムジン |
| 1 | 徳島22き・287 | - | レインボーRJ | 日野/日野車体 | 路線 | 四国交通 | |
| 1 | 徳島22き・296 | H.296 | レインボーRJ | 日野/日野車体 | 路線 | 徳島市交通局 | |
| 1 | 徳島22き・389 | - | BXD30 | いすゞ/? | 貸切 | かずら橋タクシー | ボンネットバス,けんちゃん号 |
| 1 | 徳島22き・416 | - | エアロクイーンII | 三菱/MBM | 貸切 | 徳島西部交通 | |
| 1 | 徳島22き・501 | F-501 | エアロミディ | 三菱/MBM | 路線 | 徳島バス | |
| 1 | 徳島22き・505 | H.505 | ブルーリボン | 日野/日野車体 | 路線 | 徳島市交通局 | ノンステップ |
前のページに戻るにはブラウザの[戻る]ボタンをご利用ください
| 写真 | ナンバー | 社番 | 車種(呼称) | メーカー | 用途 | 所有会社 | 備考 |
| 1 | 徳島200か‥27 | H-27 | レインボー | 日野/日野車体 | 路線 | 徳島バス | |
| 1 | 徳島200か‥28 | H-28 | レインボー | 日野/日野車体 | 路線 | 徳島バス | |
| 1 | 徳島200か‥34 | - | エアロバス | 三菱/MBM | 高速 | 徳島バス | 直結クーラー |
| 1 | 徳島200か‥40 | - | セレガFD | 日野/日野車体 | 高速 | 徳島バス | |
| 1 | 徳島200か‥85 | N0101 | スペースアロー | 日産デ/西工 | 高速 | 本四海峡バス | |
| 1 | 徳島200か・103 | - | エアロバス | 三菱/MBM | 高速 | 徳島バス | |
| 1 | 徳島200か・114 | - | エアロバス | 三菱/MBM | 高速 | 徳島バス | |
| 1 | 徳島200か・115 | - | エアロバス | 三菱/MBM | 高速 | 徳島バス | |
| 1 | 徳島200か・118 | - | セレガR GD | 日野/J-BUS | 高速 | 徳島バス | |
| 1 | 徳島200か・138 | F-138 | エアロミディ | 三菱/MBM | 路線 | 徳島バス | ノンステップ |
| 1 | 徳島200か・160 | - | ブルーリボンRU | 日野/日野車体 | 貸切 | 小松島市運輸部 | |
| 1 | 徳島200か・184 | N0502 | スペースアロー | 日産デ/西工 | 高速 | 本四海峡バス | |
| 1 | 徳島200か・187 | 644-5957 | エアロバス | 三菱ふそう/MFBM | 高速 | JR四国バス | |
| 1 | 徳島200か・206 | - | エアロクイーンI | 三菱/MBM | 貸切 | 海部観光 | |
| 1 | 徳島200か・230 | H0701 | セレガHD | 日野/J-BUS | 高速 | 本四海峡バス | |
| 写真 | ナンバー | 社番 | 車種(呼称) | メーカー | 用途 | 所有会社 | 備考 |
| 1 | 徳島200か・257 | H-257 | レインボーII | 日野/J-BUS | 路線 | 徳島バス | ノンステップ |
前のページに戻るにはブラウザの[戻る]ボタンをご利用ください
| 写真 | ナンバー | 社番 | 車種(呼称) | メーカー | 用途 | 所有会社 | 備考 |
| 1 | 徳島230あ‥32 | I.32 | エルガミオ | いすゞ/I-BUS | 路線 | 徳島市交通局 | ノンステップ |
| 1 | 徳島230あ‥39 | I.39 | キュービック | いすゞ/IKコーチ | 路線 | 徳島市交通局 | |
| 1 2 | 徳島230あ‥51 | - | セレガFD | 日野/日野車体 | 高速 | 四国交通 | |
| 1 | 徳島230い‥52 | I.52 | キュービック | いすゞ/IKコーチ | 路線 | 徳島市交通局 | |
| 1 | 徳島230あ‥54 | N.54 | スペースランナー | 日産デ/西工 | 路線 | 徳島市交通局 | ノンステップ |
| 1 | 徳島230い‥55 | N.55 | スペースランナー | 日産デ/西工 | 路線 | 徳島市交通局 | ノンステップ |
| 1 | 徳島230う‥55 | - | エルガミオ | いすゞ/I-BUS | 路線 | 小松島市運輸部 | ノンステップ |
| 1 | 徳島230あ‥58 | I.58 | エルガミオ | いすゞ/J-BUS | 路線 | 徳島市交通局 | ノンステップ |
| 1 | 徳島230あ‥60 | I.60 | エルガミオ | いすゞ/J-BUS | 路線 | 徳島市交通局 | ノンステップ |
| 1 | 徳島230あ・507 | H.507 | ブルーリボンシティ | 日野/日野車体 | 路線 | 徳島市交通局 | ノンステップ |
前のページに戻るにはブラウザの[戻る]ボタンをご利用ください